<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sodebo - Le Blog de Tom</title>
	<atom:link href="http://www.leblogdetom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogdetom.com</link>
	<description>Thomas Coville à bord de Groupama 4 sur la Volvo Ocean Race 2011-2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tom : &#8216;La course est relancée&#8217;</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/2012/05/11/tom-le-film-de-la-course-est-relance/</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/2012/05/11/tom-le-film-de-la-course-est-relance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escale 7 : Miami (Etats - Unis)]]></category>
		<category><![CDATA[Escales]]></category>
		<category><![CDATA[Etape 6 : Itajai (Brésil) – Miami (Etats – Unis)]]></category>
		<category><![CDATA[Etapes]]></category>
		<category><![CDATA[cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Camper]]></category>
		<category><![CDATA[coville]]></category>
		<category><![CDATA[galway]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[Sodebo]]></category>
		<category><![CDATA[sodebo voile]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[volvo ocean race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Puma l’a emporté à Miami, chez lui en Amérique. Camper lui a emboité le pas, prenant ainsi une revanche sur l’étape du Grand Sud où les Kiwis avaient fait une longue escale technique au Chili...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puma l’a emporté à Miami, chez lui en Amérique. Camper lui a emboité le pas, prenant ainsi une revanche sur l’étape du Grand Sud où les Kiwis avaient fait une longue escale technique au Chili puis rallié in-extremis Itajaï pour le départ de ce tronçon de 4 800 milles jusqu’en Floride.</p>
<p>Les Français avaient aussi une revanche à prendre après cette victoire qui leur avait échappé lorsque le mât de Groupama 4 s’était brisé au large de l’Uruguay. A Miami, l&#8217;équipage tricolore complète le podium et termine devant Telefonica, leader indéboulonnable depuis la première étape il y a sept mois. Néanmoins, les hommes de Franck Cammas avaient le sourire timide à leur arrivée. En effet, ‘sauver les meubles’, c’est bien mais c’est gagner qu’ils veulent et, sur le début de cette étape, ils n’ont pas vraiment tricoté à l’endroit. Groupama 4 a même fermé la marche pendant plus de dix jours.</p>
<p>Alors si, pour les observateurs, les hommes de Cammas ont remonté la flotte de manière impressionnante, il n’y a pas d’excès de fierté dans le camp français ; seulement la conscience d’être encore en course pour la victoire à Galway début juillet.</p>
<p>Le lendemain de cette arrivée nocturne à Miami, Thomas s’est confié :<strong></strong></p>
<p><strong>L’épreuve mentale</strong><br />
« Autant cette étape entre le Brésil et Miami n’a pas été très éprouvante physiquement, autant elle a été la plus difficile moralement depuis notre départ d’Alicante. Là, on s’est mis dans le rouge dès le départ. On s’est fait décrocher rapidement par la tête de la flotte sur des mauvais choix que notre part. Cela a été difficile à accepter car nous avions pris l’habitude de jouer avec les leaders. Nous n’étions pas sereins. On sentait de la fébrilité et de la nervosité à bord. »</p>
<p><strong>Les pieds sur mer</strong><br />
« Il a fallu reconstruire en se reposant sur les compétences de chacun. Nous nous sommes recentrés. Je disais aux gars sur le pont : &laquo;&nbsp;d’accord, on est loin mais il faut bosser comme si on avait un bateau à côté et jouer nos chances mille par mille.&nbsp;&raquo;  Nous sommes revenus dans le match grâce à de bons coups tactiques et à la capacité de Franck (Cammas, skipper) et Jean-Luc (Nélias, navigateur) de faire abstraction des fichiers gribs (carte météo sur ordinateur) pour être opportunistes et jouer avec le vent que nous avions dans l&#8217;instant. Il faut savoir revenir parfois à des règles de base, comme faire la route directe sans extrapoler et sans se projeter à plusieurs jours pour aller chercher le coup stratégique qui pourrait te faire doubler la mise alors que tu peux tout y perdre. Ce qui a failli nous arriver d&#8217;ailleurs. Nous avons retrouvé du bon sens en plaçant différemment notre orgueil, c’est à dire en l’utilisant comme moteur pour garder la niaque plutôt que dans la quête du gros coup de poker. »</p>
<div id="attachment_2289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 512px"><a href="http://www.leblogdetom.com/wp-content/uploads/2012/05/VOR120509_ROMAN_1927.jpg"><img class="size-full wp-image-2289  " title="(Photo Credit: IAN ROMAN/Volvo Ocean Race)" src="http://www.leblogdetom.com/wp-content/uploads/2012/05/VOR120509_ROMAN_1927.jpg" alt="Ken Read, skipper de Puma, l'équipe américaine qui l'a emporté à Miami. Copyright Ian Roman - Volvo Ocean Race" width="502" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">Ken Read, skipper de Puma, l&#39;équipe américaine qui l&#39;a emporté à Miami. Copyright Ian Roman - Volvo Ocean Race</p></div>
<p><strong>Scénario ouvert</strong><br />
« Le classement à l’arrivée de cette étape est l’inverse du classement général et, maintenant, quatre bateaux peuvent gagner l&#8217;épreuve. La course est relancée. Pour Volvo, on ne pouvait pas rêver meilleure issue. Comme dans toute compétition sportive, approcher de la finale met une pression supplémentaire sur les acteurs et nous le sentons bien ici. Pour moi, l’équipage de Puma est dans une bonne dynamique. Comme nous, ils ont dû avaler un démâtage et ils font preuve d’une belle maturité. On sait maintenant que, comme tout le monde, Telefonica peut passer à côté d’une manche, comme sur la course In-Port d’Itajaï (erreur de parcours) par exemple. On sent bien aussi chez Camper une grosse envie d’en découdre même s&#8217;ils sont capables de se mettre tout seul une très grosse pression. »</p>
<p><strong>Et au bout de la route….l’humain tranchera !</strong><br />
« Cela n’est pas arrivé depuis longtemps dans cette course mais nous voyons bien, avec ce classement serré à ce stade de l&#8217;épreuve, qu’aucun bateau ne s&#8217;est détaché en terme de performance. Ce ne sera pas forcément la victoire d&#8217;un architecte. La technique n’a pas départagé les concurrents et, sur la fin de ce long voyage, l’humain fera sûrement la différence. Entre concurrents, nous avons des équipages de caractères différents, des manières de naviguer et de tactiquer différentes et nous verrons qui aura le groupe gagnant. Finalement, ce scénario me plait ! En tout cas, c’est celui qui me correspond. Avec Groupama, je me régale de la fraîcheur des jeunes que nous avons à bord mais il faut aussi savoir les motiver pour qu’ils se donnent à fond. Le management n’est jamais simple et nous verrons bien si notre groupe arrivera à relever ce défi jusqu’au bout. »</p>
<p><strong>Classement de la sixième étape entre Itajai et Miami</strong><br />
1-Puma (Ken Read) : 17j 01h 13&#8242; 59 (30 points)<br />
2-Camper (Chris Nicholson) : 17j 02h 21&#8242; 24 (25 points)<br />
3-Groupama 4 (Franck Cammas) : 17j 07h 29&#8242; 04 (20 points)<br />
4-Telefonica (Iker Martinez) : 17j 08h 06&#8242; 38 (15 points)<br />
5-Abu Dhabi (Ian Walker) : 17j 16h 57&#8242; 37 (10 points)<br />
6-Sanya (Mike Sanderson) : non partant (0 point)</p>
<p><strong>Classement général (provisoire) à l&#8217;issue de cette sixième étape </strong><br />
1-Telefonica (Iker Martinez) : 1+30+6+29+2+27+6+20+1+25+2+15 = 164 points<br />
2-Groupama 4 (Franck Cammas) : 2+20+2+18+5+24+2+30+4+20+6+20 = 153 points<br />
3-Camper (Chris Nicholson) : 4+25+5+24+4+18+3+15+6+15+5+25 = 149 points<br />
4-Puma (Ken Read) : 5+0+4+19+3+17+5+25+5+30+4+30 = 147 points<br />
5-Abu Dhabi (Ian Walker) : 6+0+3+10+6+14+4+10+2+0+3+10 = 68 points<br />
6-Sanya (Mike Sanderson) : 3+0+1+5+2+5+1+5+3+0+0+0 = 25 points</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/2012/05/11/tom-le-film-de-la-course-est-relance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami : l&#8217;arrivée en images</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/2012/05/11/miami-larrivee-en-images/</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/2012/05/11/miami-larrivee-en-images/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escale 7 : Miami (Etats - Unis)]]></category>
		<category><![CDATA[Escales]]></category>
		<category><![CDATA[Etape 6 : Itajai (Brésil) – Miami (Etats – Unis)]]></category>
		<category><![CDATA[Etapes]]></category>
		<category><![CDATA[cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Camper]]></category>
		<category><![CDATA[coville]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[Sodebo]]></category>
		<category><![CDATA[sodebo voile]]></category>
		<category><![CDATA[volvo ocean race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Après Deux flics à Miami et les Experts, retrouvez les nouvelles stars du moment : L&#8217;arrivée des Groupama boys mercredi dans la nuit : Copyright Groupama/Volvo Ocean Race Et ici, le résumé des arrivées, en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Deux flics à Miami et les Experts, retrouvez les nouvelles stars du moment :</p>
<p>L&#8217;arrivée des Groupama boys mercredi dans la nuit :</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4vRrWtx1S8s" frameborder="0" width="537" height="303"></iframe></p>
<p>Copyright Groupama/Volvo Ocean Race</p>
<p>Et ici, le résumé des arrivées, en Français, du côté course :</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/r_TQSloNJic" frameborder="0" width="537" height="303"></iframe></p>
<p>Copyright Volvo Ocean Race / Lorient Grand Large</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/2012/05/11/miami-larrivee-en-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma, Camper, Groupama, le podium de Miami</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/video/puma-camper-groupama-le-podium-de-miami/</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/video/puma-camper-groupama-le-podium-de-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escale 7 : Miami (Etats - Unis)]]></category>
		<category><![CDATA[Escales]]></category>
		<category><![CDATA[Etape 6 : Itajai (Brésil) – Miami (Etats – Unis)]]></category>
		<category><![CDATA[Etapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?post_type=video&#038;p=2313</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/video/puma-camper-groupama-le-podium-de-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arrivée à Miami</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/video/larrivee-a-miami/</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/video/larrivee-a-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escale 7 : Miami (Etats - Unis)]]></category>
		<category><![CDATA[Escales]]></category>
		<category><![CDATA[Etape 6 : Itajai (Brésil) – Miami (Etats – Unis)]]></category>
		<category><![CDATA[Etapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?post_type=video&#038;p=2311</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/video/larrivee-a-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo 363</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2310</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo 362</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2309</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo 361</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2308</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoo 360</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2307</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2307</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo 359</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2306</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2306</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo 358</title>
		<link>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2305</link>
		<comments>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2305</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdetom.com/?post_type=diaporama&#038;p=2305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

